📏 GENERAL NOTES:

  • Chest: Measure around the fullest part of the chest, keeping the tape horizontal.
  • Waist: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side).
  • Hip: Measure around the fullest part of your hips.
  • Height: Total body height.
  • Inseam: From crotch to bottom of leg.

🏈 American Football Uniforms Size Chart

SizeChest (in/cm)Waist (in/cm)Hip (in/cm)Height (in/cm)
Men S34-36 / 86-9128-30 / 71-7634-36 / 86-9164-67 / 162-170
Men M38-40 / 96-10132-34 / 81-8638-40 / 96-10167-70 / 170-178
Men L42-44 / 106-11236-38 / 91-9642-44 / 106-11270-73 / 178-185
Men XL46-48 / 117-12240-42 / 101-10646-48 / 117-12273-76 / 185-193
Youth S26-28 / 66-7122-24 / 56-6128-30 / 71-7650-54 / 127-137
Youth M28-30 / 71-7624-26 / 61-6630-32 / 76-8154-58 / 137-147
Youth L30-32 / 76-8126-28 / 66-7132-34 / 81-8658-62 / 147-157
Youth XL32-34 / 81-8628-30 / 71-7634-36 / 86-9162-66 / 157-168

⚾ Baseball & Softball Uniforms Size Chart

SizeChest (in/cm)Waist (in/cm)Inseam (in/cm)Height (in/cm)
Men S34-36 / 86-9128-30 / 71-7630 / 7664-67 / 162-170
Men M38-40 / 96-10132-34 / 81-8631 / 7967-70 / 170-178
Men L42-44 / 106-11236-38 / 91-9632 / 8170-73 / 178-185
Youth S26-28 / 66-7122-24 / 56-6122 / 5650-54 / 127-137
Youth M28-30 / 71-7624-26 / 61-6624 / 6154-58 / 137-147
Youth L30-32 / 76-8126-28 / 66-7126 / 6658-62 / 147-157

🏀 Basketball Uniforms Size Chart

SizeChest (in/cm)Waist (in/cm)Height (in/cm)
Men S36-38 / 91-9628-30 / 71-7664-67 / 162-170
Men M40-42 / 101-10632-34 / 81-8667-70 / 170-178
Men L44-46 / 112-11736-38 / 91-9670-73 / 178-185
Youth S28-30 / 71-7622-24 / 56-6150-54 / 127-137
Youth M30-32 / 76-8124-26 / 61-6654-58 / 137-147
Youth L32-34 / 81-8626-28 / 66-7158-62 / 147-157

🎀 Cheerleading Uniforms Size Chart

SizeBust (in/cm)Waist (in/cm)Hip (in/cm)
Women S32-34 / 81-8624-26 / 61-6634-36 / 86-91
Women M36-38 / 91-9628-30 / 71-7638-40 / 96-101
Women L40-42 / 101-10632-34 / 81-8642-44 / 106-112
Youth S26-28 / 66-7122-24 / 56-6128-30 / 71-76
Youth M28-30 / 71-7624-26 / 61-6630-32 / 76-81
Youth L30-32 / 76-8126-28 / 66-7132-34 / 81-86

🏒 Ice Hockey Uniforms Size Chart

SizeChest (in/cm)Waist (in/cm)Height (in/cm)
Men S36-38 / 91-9630-32 / 76-8164-67 / 162-170
Men M40-42 / 101-10634-36 / 86-9167-70 / 170-178
Men L44-46 / 112-11738-40 / 96-10170-73 / 178-185
Youth S28-30 / 71-7622-24 / 56-6150-54 / 127-137
Youth M30-32 / 76-8124-26 / 61-6654-58 / 137-147
Youth L32-34 / 81-8626-28 / 66-7158-62 / 147-157

🥋 MMA Uniforms Size Chart

SizeChest (in/cm)Waist (in/cm)Hip (in/cm)
Men S36-38 / 91-9628-30 / 71-7636-38 / 91-96
Men M40-42 / 101-10632-34 / 81-8640-42 / 101-106
Men L44-46 / 112-11736-38 / 91-9644-46 / 112-117
Youth S26-28 / 66-7122-24 / 56-6126-28 / 66-71
Youth M28-30 / 71-7624-26 / 61-6628-30 / 71-76
Youth L30-32 / 76-8126-28 / 66-7130-32 / 76-81

🏉 Rugby Uniforms Size Chart

SizeChest (in/cm)Waist (in/cm)Height (in/cm)
Men S36-38 / 91-9628-30 / 71-7664-67 / 162-170
Men M40-42 / 101-10632-34 / 81-8667-70 / 170-178
Men L44-46 / 112-11736-38 / 91-9670-73 / 178-185
Youth S28-30 / 71-7622-24 / 56-6150-54 / 127-137
Youth M30-32 / 76-8124-26 / 61-6654-58 / 137-147
Youth L32-34 / 81-8626-28 / 66-7158-62 / 147-157

🏐 Volleyball Uniforms Size Chart

SizeBust (in/cm)Waist (in/cm)Hip (in/cm)
Women S32-34 / 81-8624-26 / 61-6634-36 / 86-91
Women M36-38 / 91-9628-30 / 71-7638-40 / 96-101
Women L40-42 / 101-10632-34 / 81-8642-44 / 106-112
Youth S26-28 / 66-7122-24 / 56-6128-30 / 71-76
Youth M28-30 / 71-7624-26 / 61-6630-32 / 76-81
Youth L30-32 / 76-8126-28 / 66-7132-34 / 81-86

🤼 Wrestling Uniforms Size Chart

SizeWeight (lbs/kg)Chest (in/cm)Waist (in/cm)
Men S125-140 / 57-6434-36 / 86-9128-30 / 71-76
Men M140-160 / 64-7338-40 / 96-10132-34 / 81-86
Men L160-180 / 73-8242-44 / 106-11236-38 / 91-96
Youth S70-85 / 32-3926-28 / 66-7122-24 / 56-61
Youth M85-100 / 39-4528-30 / 71-7624-26 / 61-66
Youth L100-115 / 45-5230-32 / 76-8126-28 / 66-71